Talous
Valuuttalaskuri
Muunna valuutat helposti EKP:n euroviitekurssien perusteella.
Miten valuuttalaskuri toimii?
Valuuttalaskuri muuntaa summan yhdestä valuutasta toiseen euroviitekurssien avulla. Kurssit haetaan automaattisesti kerran päivässä ja tallennetaan Arkilaskuri.fi-palveluun nopeaa käyttöä varten.
Lopullinen pankin tai korttiyhtiön käyttämä valuuttakurssi voi poiketa viitekurssista. Lisäksi valuutanvaihtoon voi liittyä palvelumaksuja tai korttiyhtiön omia marginaaleja.
Valuuttakurssit
Alla näkyvät laskurissa käytettävät valuuttakurssit suhteessa euroon.
| Valuutta | Nimi | Kurssi / 1 EUR |
|---|---|---|
| AUD | Australian dollari | 1,6271 |
| BRL | - | 5,8347 |
| CAD | Kanadan dollari | 1,5959 |
| CHF | Sveitsin frangi | 0,9165 |
| CNY | - | 7,8912 |
| CZK | Tšekin koruna | 24,3220 |
| DKK | Tanskan kruunu | 7,4732 |
| EUR | Euro | 1,0000 |
| GBP | Englannin punta | 0,8656 |
| HKD | - | 9,0861 |
| HUF | Unkarin forintti | 361,3000 |
| IDR | - | 20 532,6400 |
| ILS | - | 3,3910 |
| INR | - | 112,3170 |
| ISK | - | 143,4000 |
| JPY | Japanin jeni | 184,4800 |
| KRW | - | 1 746,3100 |
| MXN | - | 20,1472 |
| MYR | - | 4,6052 |
| NOK | Norjan kruunu | 10,7640 |
| NZD | Uuden-Seelannin dollari | 1,9841 |
| PHP | - | 71,5680 |
| PLN | Puolan złoty | 4,2550 |
| RON | - | 5,2333 |
| SEK | Ruotsin kruunu | 10,8775 |
| SGD | - | 1,4852 |
| THB | - | 37,9030 |
| TRY | Turkin liira | 52,8803 |
| USD | Yhdysvaltain dollari | 1,1600 |
| ZAR | - | 19,2485 |
Usein kysytyt kysymykset
Ovatko valuuttakurssit reaaliaikaisia?
Kurssit eivät ole reaaliaikaisia markkinakursseja, vaan päivittäin päivittyviä euroviitekursseja.
Miksi pankin veloittama summa voi olla eri?
Pankit, korttiyhtiöt ja valuutanvaihtopalvelut voivat käyttää omia kurssejaan ja lisätä palvelumaksuja.
Mistä valuuttakurssit haetaan?
Kurssit haetaan EKP:n euroviitekurssien lähteestä ja päivitetään Arkilaskuri.fi-palveluun automaattisesti.